![]() 1个月男宝宝发育指标 |
![]() 1个月女宝宝发育指标 |
身高(cm) 48.7—61.2 平均值 54.8 |
身高(cm) 47.9—59.9 平均值 53.7 |
体重(kg) 3.09—6.33 平均值 4.51 |
体重(kg) 2.98—6.05 平均值 4.2 |
头围(cm) 33.3—40.7 平均值 36.9 |
头围(cm) 32.6—39.9 平均值 36.2 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 50.7 | 52.7 | 54.8 | 56.9 | 59 |
女 | 身高 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.7 | 57.8 |
男 | 体重 | 3.52 | 3.99 | 4.51 | 5.07 | 5.67 |
女 | 体重 | 3.33 | 3.74 | 4.2 | 4.74 | 5.35 |
男 | 头围 | 34.5 | 35.7 | 36.9 | 38.2 | 39.4 |
女 | 头围 | 33.8 | 35 | 36.2 | 37.4 | 38.6 |
© 2025 00cha.net