![]() 10个月男宝宝发育指标 |
![]() 10个月女宝宝发育指标 |
身高(cm) 66.4—82.1 平均值 74 |
身高(cm) 64.9—80.5 平均值 72.4 |
体重(kg) 6.86—13.34 平均值 9.58 |
体重(kg) 6.53—12.52 平均值 8.94 |
头围(cm) 41.9—49.8 平均值 45.7 |
头围(cm) 40.9—48.6 平均值 44.5 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 68.9 | 71.4 | 74 | 76.6 | 79.3 |
女 | 身高 | 67.3 | 69.8 | 72.4 | 75 | 77.7 |
男 | 体重 | 7.67 | 8.58 | 9.58 | 10.71 | 11.95 |
女 | 体重 | 7.23 | 8.03 | 8.94 | 9.98 | 11.16 |
男 | 头围 | 43.1 | 44.4 | 45.7 | 47 | 48.4 |
女 | 头围 | 42.1 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47.2 |
© 2025 00cha.net