![]() 5个月男宝宝发育指标 |
![]() 5个月女宝宝发育指标 |
身高(cm) 59.9—73.9 平均值 66.7 |
身高(cm) 58.6—72.1 平均值 65.2 |
体重(kg) 5.66—11.15 平均值 8 |
体重(kg) 5.33—10.38 平均值 7.36 |
头围(cm) 39—46.9 平均值 42.7 |
头围(cm) 38.1—45.7 平均值 41.6 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 62.1 | 64.4 | 66.7 | 69.1 | 71.5 |
女 | 身高 | 60.8 | 62.9 | 65.2 | 67.4 | 69.8 |
男 | 体重 | 6.36 | 7.14 | 8 | 8.95 | 9.99 |
女 | 体重 | 5.92 | 6.59 | 7.36 | 8.23 | 9.23 |
男 | 头围 | 40.2 | 41.5 | 42.7 | 44.1 | 45.5 |
女 | 头围 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.9 | 44.3 |
© 2025 00cha.net