![]() 5岁男儿童发育指标 |
![]() 5岁女儿童发育指标 |
身高(cm) 98.7—124.7 平均值 111.3 |
身高(cm) 97.8—123.4 平均值 110.2 |
体重(kg) 13.5—27.85 平均值 18.98 |
体重(kg) 12.93—26.87 平均值 18.26 |
头围(cm) 47.2—54.9 平均值 51 |
头围(cm) 46.3—53.9 平均值 50 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 102.8 | 107 | 111.3 | 115.7 | 120.1 |
女 | 身高 | 101.8 | 106 | 110.2 | 114.5 | 118.9 |
男 | 体重 | 15.06 | 16.87 | 18.98 | 21.46 | 24.38 |
女 | 体重 | 14.44 | 16.2 | 18.26 | 20.66 | 23.5 |
男 | 头围 | 48.4 | 49.7 | 51 | 52.2 | 53.6 |
女 | 头围 | 47.5 | 48.7 | 50 | 51.3 | 52.6 |
© 2025 00cha.net