![]() 3岁男儿童发育指标 |
![]() 3岁女儿童发育指标 |
身高(cm) 86.3—109.4 平均值 97.5 |
身高(cm) 85.4—108.1 平均值 96.3 |
体重(kg) 10.61—20.64 平均值 14.65 |
体重(kg) 10.23—20.1 平均值 14.13 |
头围(cm) 45.7—53.5 平均值 49.6 |
头围(cm) 44.8—52.6 平均值 48.5 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 90 | 93.7 | 97.5 | 101.4 | 105.3 |
女 | 身高 | 88.9 | 92.5 | 96.3 | 100.1 | 104.1 |
男 | 体重 | 11.79 | 13.13 | 14.65 | 16.39 | 18.37 |
女 | 体重 | 11.36 | 12.65 | 14.13 | 15.83 | 17.81 |
男 | 头围 | 47 | 48.3 | 49.6 | 50.9 | 52.2 |
女 | 头围 | 46 | 47.3 | 48.5 | 49.8 | 51.2 |
© 2025 00cha.net