![]() 8个月男宝宝发育指标 |
![]() 8个月女宝宝发育指标 |
身高(cm) 63.9—78.9 平均值 71.2 |
身高(cm) 62.5—77.3 平均值 69.6 |
体重(kg) 6.46—12.6 平均值 9.05 |
体重(kg) 6.13—11.8 平均值 8.41 |
头围(cm) 41—48.9 平均值 44.8 |
头围(cm) 40.1—47.7 平均值 43.6 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 66.3 | 68.7 | 71.2 | 73.7 | 76.3 |
女 | 身高 | 64.8 | 67.2 | 69.6 | 72.1 | 74.7 |
男 | 体重 | 7.23 | 8.09 | 9.05 | 10.11 | 11.29 |
女 | 体重 | 6.79 | 7.55 | 8.41 | 9.39 | 10.51 |
男 | 头围 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.5 |
女 | 头围 | 41.2 | 42.4 | 43.6 | 44.9 | 46.3 |
© 2025 00cha.net