![]() 1岁9个月男儿童发育指标 |
![]() 1岁9个月女儿童发育指标 |
身高(cm) 76—95.9 平均值 85.6 |
身高(cm) 75.1—94.5 平均值 84.4 |
体重(kg) 8.61—16.66 平均值 11.93 |
体重(kg) 8.26—15.85 平均值 11.3 |
头围(cm) 44.2—52.1 平均值 48 |
头围(cm) 43.2—51 平均值 46.9 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 79.1 | 82.3 | 85.6 | 89 | 92.4 |
女 | 身高 | 78.1 | 81.2 | 84.4 | 87.7 | 91.1 |
男 | 体重 | 9.59 | 10.69 | 11.93 | 13.33 | 14.9 |
女 | 体重 | 9.15 | 10.15 | 11.3 | 12.61 | 14.12 |
男 | 头围 | 45.5 | 46.7 | 48 | 49.4 | 50.7 |
女 | 头围 | 44.4 | 45.6 | 46.9 | 48.2 | 49.6 |
© 2025 00cha.net