![]() 2个月男宝宝发育指标 |
![]() 2个月女宝宝发育指标 |
身高(cm) 52.2—65.7 平均值 58.7 |
身高(cm) 51.1—64.1 平均值 57.4 |
体重(kg) 3.94—7.97 平均值 5.68 |
体重(kg) 3.72—7.46 平均值 5.21 |
头围(cm) 35.2—42.9 平均值 38.9 |
头围(cm) 34.5—41.8 平均值 38 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 54.3 | 56.5 | 58.7 | 61 | 63.3 |
女 | 身高 | 53.2 | 55.3 | 57.4 | 59.6 | 61.8 |
男 | 体重 | 4.47 | 5.05 | 5.68 | 6.38 | 7.14 |
女 | 体重 | 4.15 | 4.65 | 5.21 | 5.86 | 6.6 |
男 | 头围 | 36.4 | 37.6 | 38.9 | 40.2 | 41.5 |
女 | 头围 | 35.6 | 36.8 | 38 | 39.3 | 40.5 |
© 2025 00cha.net