查询助手 > 标准身高体重 > 宝宝发育指标

宝宝发育指标_宝宝发育标准_1至6岁宝宝每月发育指标

宝宝发育指标可以为妈妈对宝宝的生长发育提供一些参考数据和内容。(包含1至6岁宝宝每月生长发育指标)
宝宝发育指标查询

宝宝年龄 性别 身高 体重 头围 指标分析
新生宝宝 男孩 45.2-55.8cm 2.26-4.66kg 30.9-37.9cm 刚出生的宝宝,皮肤红红的、凉凉的,头发湿湿地贴着头皮,小手握得很紧,哭声响亮,头部相对较大。在喂养方面,吃完奶后,常常会出现吐奶的情况。
女孩 44.7-55.0cm 2.26-4.65kg 30.4-37.5cm
一个月宝宝 男孩 48.7-61.2cm 3.09-6.33kg 33.3-40.7cm 宝宝开始有规律地吃奶,因此生长速度非常快,随着宝宝进入第四周,宝宝的运动能力有了很大的发展。宝宝现在非常可爱,圆鼓鼓的小脸,粉嫩的皮肤。
女孩 47.9-59.9cm 2.98-6.05kg 32.6-39.9cm
两个月宝宝 男孩 52.2-65.7cm 3.94-7.97kg 35.2-42.9cm 两个月的宝宝日常生活开始规律化,也形成了固定的吃奶时间。做为家长的你,要定时给宝宝按摩,经常抱宝宝到户外活动。
女孩 51.1-64.1cm 3.72-7.46kg 34.5-41.8cm
三个月宝宝 男孩 55.3-69.0cm 4.69-9.37kg 36.7-44.6cm 3个月的宝宝已经基本适应了周围的环境,身体的各种机能开始发育,他会控制手脚去拍打在他周围或前面运动的物件。
女孩 54.2-67.5cm 4.4-8.71kg 36.0-43.4cm
四个月宝宝 男孩 57.9-71.7cm 5.25-10.39kg 38.0-45.9cm 4个月宝宝,头围和胸围大致相等,比出生时长高10cm以上,体重为出生时的2倍左右。俯卧时宝宝上身完全抬起,与床垂直;腿能抬高踢去衣被及踢吊起的玩具。
女孩 56.7-70.0cm 4.93-9.66kg 37.2-44.6cm
五个月宝宝 男孩 59.9-73.9cm 5.66-11.15kg 39.0-46.9cm 5个月的宝宝,在饮食方面,开始为断奶做准备了;在亲子互动方面,能够认识妈妈以及亲近的人并与他们应答。
女孩 58.6-72.1cm 5.33-10.38kg 38.1-45.7cm
六个月宝宝 男孩 61.4-75.8cm 5.97-11.72kg 39.8-47.7cm 6个月宝宝,体格进一步发育,神经系统日趋成熟。在喂养方面,宝宝差不多已经开始长乳牙了,可以添加肉泥、猪肝泥等辅食。
女孩 60.1-74.0cm 5.64-10.93kg 38.9-46.5cm
七个月宝宝 男孩 62.7-77.4cm 6.24-12.2kg 40.4-48.4cm 宝宝头部的生长速度减慢,腿部和躯干生长速度加快,行动姿势也会发生很大变化。随着肌肉张力改善,孩子的姿势变得更加直立。
女孩 61.3-75.6cm 5.9-11.4kg 39.5-47.2cm
八个月宝宝 男孩 63.9-78.9cm 6.46-12.6kg 41.0-48.9cm 婴儿在8个月后逐渐向儿童期过渡,此时的营养非常重要,否则会跟不上就会影响成年身高,在运动方面,8个月的宝宝一般都能爬行了。
女孩 62.5-77.3cm 6.13-11.8kg 40.1-47.7cm
九个月宝宝 男孩 65.2-80.5cm 6.67-12.99kg 41.5-49.4cm 9个月宝宝头部的生长速度减慢,腿部和躯干生长速度加快,行动姿势也会发生很大变化。随着肌肉张力的改善,将形成更高、更瘦、更强壮的外表。
女孩 63.7-78.9cm 6.34-12.18kg 40.5-48.2cm
十个月宝宝 男孩 66.4-82.1cm 6.86-13.34kg 41.9-49.8cm 不要强迫宝宝吃不喜欢的食物,逐渐将辅食变为主食。此时,婴儿的身体动作变得越来越敏捷,能很快地将身体转向有声音的地方,并可以爬着走。
女孩 64.9-80.5cm 6.53-12.52kg 40.9-48.6cm
十一个月宝宝 男孩 67.5-83.6cm 7.04-13.68kg 42.3-50.2cm 此阶段宝宝的辅食开始变成主食,应该保证宝宝摄入足够的动物蛋白,辅食要少放盐、糖。还要开始锻炼宝宝克服怕生现象。
女孩 66.1-82.0cm 6.71-12.85kg 41.3-49.0cm
一岁宝宝 男孩 68.6-85.0cm 7.21-14.0kg 42.6-50.5cm 1岁宝宝刚刚断奶或者没有完全断奶,孩子度过了婴儿期,进入了幼儿期。 幼儿无论在体格和神经发育上还是在心理和智能发育上,都出现了新的发展。
女孩 67.2-83.4cm 6.87-13.15kg 41.5-49.3cm
一岁三个月宝宝 男孩 71.2-88.9cm 7.68-14.88kg 43.2-51.1cm 宝宝的精细运动越来越熟练,会把小球放到瓶子里,也会再从瓶子里掏出来。站着的时候,能单手把小球扔出去,但还不能扔到指定方向。
女孩 70.2-87.4cm 7.34-14.02kg 42.2-50.0cm
一岁六个月宝宝 男孩 73.6-92.4cm 8.13-15.75kg 43.7-51.6cm 宝宝现在会掌握很多“花样走法”,不但可以往前走,还会横着走,甚至还能够倒退着走,这些都反映了宝宝的平衡感和肌肉力量在不断进步。宝宝现在不但可以指认五官,而且明白它们的作用。
女孩 72.8-91.0cm 7.79-14.9kg 42.8-50.5cm
一岁九个月宝宝 男孩 76.0-95.9cm 8.61-16.66kg 44.2-52.1cm 宝宝现在可以走的很稳,运动能力好的宝宝已经可以自如奔跑了,想走就走,想停就停。宝宝可以蹲下并坚持一小会儿,可以自己抓着栏杆上几级楼梯,双手的配合能力也越来越强,总喜欢把所有的东西都塞到瓶子罐子里。
女孩 75.1-94.5cm 8.26-15.85kg 43.2-51.0cm
二岁宝宝 男孩 78.3-99.5cm 9.06-17.54kg 44.6-52.5cm 两岁宝宝的头部生长速度减慢,腿部和躯干生长速度加快,行动姿势也会发生很大变化。随着肌肉张力的改善,孩子的姿势变得更加直立。
女孩 77.3-98.0cm 8.7-16.77kg 43.6-51.4cm
二岁三个月宝宝 男孩 80.5-102.5cm 9.47-18.36kg 45.0-52.8cm 宝宝现在已经认识2种以上的颜色,并分得清大小啦。随着宝宝运动能力的发展,宝宝已经不耐烦整天呆在家里,非常喜欢外出,可以借此锻炼宝宝的运动和平衡能力。
女孩 79.3-101.2cm 9.1-17.63kg 44.0-51.7cm
二岁六个月宝宝 男孩 82.4-105.0cm 9.86-19.13kg 45.3-53.1cm 宝宝已经可以不需要您的帮助就能双脚跳了,宝宝现在喜欢到处蹦来蹦去,不仅会从高处往低处蹦,还会尝试从低处往高处蹦,要注意保护宝宝,小心磕坏牙齿哦。
女孩 81.4-103.8cm 9.48-18.47kg 44.3-52.1cm
二岁九个月宝宝 男孩 84.4-107.2cm 10.24-19.89kg 45.5-53.3cm 宝宝可能会把家里的扫把、板凳当马骑,也有可能爬到沙发背上高高的站起来,我们能做的就是陪宝宝尽情的玩乐,并保护宝宝的安全。
女孩 83.4-106.1cm 9.86-19.29kg 44.6-52.3cm
三岁宝宝 男孩 86.3-109.4cm 10.61-20.64kg 45.7-53.5cm 到3岁时,婴儿脑重已接近成人脑重的范围,以后发育速度就变慢了。而身体已经非常结实了,对疾病的抵抗能力也有了很大程度的提高。
女孩 85.4-108.1cm 10.23-20.1kg 44.8-52.6cm
三岁三个月宝宝 男孩 87.5-110.7cm 10.97-21.39kg -- 孩子可从轻松的从低处的台阶往高处跳,可以自如的骑行自行车,小手越来越灵巧,可以把他的某个玩具拆成最小的零件,并试图把它们重新组装起来。
女孩 86.6-109.4cm 10.6-20.9kg --
三岁六个月宝宝 男孩 89.3-112.7cm 11.31-22.13kg 46.2-53.9cm 孩子现在很棒,已经具备了基本的运动能力和自理能力,不过您不要以为孩子长大了,就要求他准确快速的做事情。这个阶段的孩子大多动作迟缓、身体控制力差,缺乏自我保护意识和能力,孩子依然需要家长的关注呵护。
女孩 88.4-111.3cm 10.95-21.69kg 45.3-53.0cm
三岁九个月宝宝 男孩 90.9-114.6cm 11.66-22.91kg -- 现在他可以哼唱简单的曲调,对于熟悉的歌曲,孩子还能为它配上“新词”。孩子的才能发育是有时间特性的,抓住孩子的各个关键期,进行才能培养,就能起到事半功倍的效果,让孩子终身受益。
女孩 90.1-113.3cm 11.29-22.49kg --
四岁宝宝 男孩 92.5-116.5cm 12.01-23.73kg 46.5-54.2cm 在本阶段,孩子的脂肪会进一步下降,肌肉组织将进一步增加,使孩子具有更加强健和成熟的外观,他的上下肢更加苗条,上身狭窄成锥形。每天都精力非常充沛。
女孩 91.7-115.3cm 11.62-23.3kg 45.7-53.3cm
四岁三个月宝宝 男孩 94.0-118.5cm 12.37-24.63kg -- 孩子现在可以完成比较复杂的拼图游戏,可以自己穿脱衣服,晚上睡觉的时候可能会没完没了的缠着你讲故事,这可是绝佳的教育时机哦,不要错过哦。
女孩 93.2-117.4cm 11.96-24.14kg --
四岁六个月宝宝 男孩 95.6-120.6cm 12.74-25.61kg 46.9-54.6cm 孩子能够说出常见物品的不同颜色(8种以上);能够将写有各种拼音字母的卡片两两配对;对常见物品有一定的记忆能力等。
女孩 94.8-119.5cm 12.3-25.04kg 46.0-53.7cm
四岁九个月宝宝 男孩 97.1-122.6cm 13.12-26.68kg -- 孩子更加精力充沛,充满活力,一天到晚闲不住。现在的孩子已经逐渐懂得如何与他人分享,变得有礼貌,并开始乐于合作。
女孩 96.4-121.6cm 12.62-25.96kg --
五岁宝宝 男孩 98.7-124.7cm 13.5-27.85kg 47.2-54.9cm 5岁孩子的身高、体重的增长速度仍处于稳速增长阶段,其增长速度与3—4岁时相近,仍然是身高的增长速度稍快而体重的增长则相对较慢。
女孩 97.8-123.4cm 12.93-26.87kg 46.3-53.9cm
五岁三个月宝宝 男孩 100.2-126.7cm 13.86-29.04kg -- 对空间关系的判断已十分准确,神经系统的发育已接近最后阶段,已能很好地控制身体,手脚灵活,运动也较以前更为剧烈,但已不太容易摔跤。
女孩 99.3-125.3cm 13.23-27.84kg --
五岁六个月宝宝 男孩 101.6-128.6cm 14.18-30.22kg 47.5-55.2cm 孩子的神经发育已经基本完善,进行再复杂的运动,都不太容易摔跤了。孩子现在绘画能力提高,可以画出具体事物,而且想象力无限,有可能让月亮和太阳一起跳舞。
女孩 100.7-127.2cm 13.54-28.89kg 46.6-54.2cm
五岁九个月宝宝 男孩 103.0-130.4cm 14.48-31.43kg -- 这时的宝宝已经有了相当的自理能力,吃饭、穿衣、大小便已完全不必依靠大人的帮助,而且也能够帮助大人做不少家务,比如整理床铺、打扫卫生、买东西等。
女孩 102.0-129.1cm 13.84-29.95kg --
六岁宝宝 男孩 104.1-132.1cm 14.74-32.57kg 47.8-55.4cm 孩子处于很活跃的阶段,是一个循序渐进的过程。但生长较缓慢,速度平稳。体重每年增加不足2千克,身高的增长也比较稳定,每年大约5—7、5厘米。
女孩 103.2-130.8cm 14.11-30.94kg 46.8-54.4cm
六岁三个月宝宝 男孩 105.3-133.8cm 15.01-33.89kg -- 此时的孩子对参与周围的活动较感兴趣,不需父母在旁就能与人交往,他更喜欢同一个或更多的小朋友一起玩耍,而不愿单独玩了。他们能互相指定角色,设计游戏情节,并在想像世界中一起解决问题。
女孩 104.4-132.5cm 14.38-32.0kg --
六岁六个月宝宝 男孩 106.5-135.6cm 15.3-35.41kg -- 这个年龄的孩子逐步明显地表现出个人的特长、兴趣爱好和性格倾向。对自己的行为能够作出初步评价,并能在家长及幼儿教师的指导下逐步掌握社会行为规范并受到其约束。
女孩 105.5-134.2cm 14.66-33.14kg --
六岁九个月宝宝 男孩 107.9-137.6cm 15.66-37.39kg -- 这时的宝宝通常是非常快乐的。他乐于助人、善于动脑筋并喜欢谈论自己的想法;能准确判断自己能做什么,不能做什么。
女孩 106.7-136.1cm 14.96-34.4kg --
宝宝发育相关内容:
婴儿智力发育  宝宝多大会抓东西  宝宝几个月可以竖着抱  宝宝几个月会翻身  宝宝几个月会爬  宝宝多大会说话  宝宝什么时候开始学走路  婴儿视力发育指标  婴儿听力发育指标  婴儿大脑发育指标  婴儿嗅觉与味觉发育指标  语言能力发育指标  肢体运动发育指标  婴儿囟门发育指标  宝宝几个月会抬头 
© 2018 00cha.net 查询助手 ▪ 电话区号查询