![]() 7个月男宝宝发育指标 |
![]() 7个月女宝宝发育指标 |
身高(cm) 62.7—77.4 平均值 69.8 |
身高(cm) 61.3—75.6 平均值 68.2 |
体重(kg) 6.24—12.2 平均值 8.76 |
体重(kg) 5.9—11.4 平均值 8.11 |
头围(cm) 40.4—48.4 平均值 44.2 |
头围(cm) 39.5—47.2 平均值 43.1 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 65 | 67.4 | 69.8 | 72.3 | 74.8 |
女 | 身高 | 63.6 | 65.9 | 68.2 | 70.6 | 73.1 |
男 | 体重 | 6.99 | 7.83 | 8.76 | 9.79 | 10.93 |
女 | 体重 | 6.55 | 7.28 | 8.11 | 9.06 | 10.15 |
男 | 头围 | 41.7 | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.9 |
女 | 头围 | 40.7 | 41.8 | 43.1 | 44.4 | 45.7 |
© 2025 00cha.net