![]() 4岁男儿童发育指标 |
![]() 4岁女儿童发育指标 |
身高(cm) 92.5—116.5 平均值 104.1 |
身高(cm) 91.7—115.3 平均值 103.1 |
体重(kg) 12.01—23.73 平均值 16.64 |
体重(kg) 11.62—23.3 平均值 16.17 |
头围(cm) 46.5—54.2 平均值 50.3 |
头围(cm) 45.7—53.3 平均值 49.4 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 96.3 | 100.2 | 104.1 | 108.2 | 112.3 |
女 | 身高 | 95.4 | 99.2 | 103.1 | 107 | 111.1 |
男 | 体重 | 13.35 | 14.88 | 16.64 | 18.67 | 21.01 |
女 | 体重 | 12.93 | 14.44 | 16.17 | 18.19 | 20.54 |
男 | 头围 | 47.8 | 49 | 50.3 | 51.6 | 52.9 |
女 | 头围 | 46.9 | 48.1 | 49.4 | 50.6 | 52 |
© 2025 00cha.net