![]() 2岁3个月男儿童发育指标 |
![]() 2岁3个月女儿童发育指标 |
身高(cm) 80.5—102.5 平均值 91.1 |
身高(cm) 79.3—101.2 平均值 89.8 |
体重(kg) 9.47—18.36 平均值 13.11 |
体重(kg) 9.1—17.63 平均值 12.5 |
头围(cm) 45—52.8 平均值 48.8 |
头围(cm) 44—51.7 平均值 47.7 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 83.9 | 87.5 | 91.1 | 94.8 | 98.6 |
女 | 身高 | 82.7 | 86.2 | 89.8 | 93.5 | 97.3 |
男 | 体重 | 10.54 | 11.75 | 13.11 | 14.64 | 16.38 |
女 | 体重 | 10.09 | 11.21 | 12.5 | 13.97 | 15.67 |
男 | 头围 | 46.2 | 47.5 | 48.8 | 50.1 | 51.4 |
女 | 头围 | 45.2 | 46.4 | 47.7 | 49 | 50.3 |
© 2025 00cha.net