![]() 1岁6个月男儿童发育指标 |
![]() 1岁6个月女儿童发育指标 |
身高(cm) 73.6—92.4 平均值 82.7 |
身高(cm) 72.8—91 平均值 81.5 |
体重(kg) 8.13—15.75 平均值 11.29 |
体重(kg) 7.79—14.9 平均值 10.65 |
头围(cm) 43.7—51.6 平均值 47.6 |
头围(cm) 42.8—50.5 平均值 46.4 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 76.6 | 79.6 | 82.7 | 85.8 | 89.1 |
女 | 身高 | 75.6 | 78.5 | 81.5 | 84.6 | 87.7 |
男 | 体重 | 9.07 | 10.12 | 11.29 | 12.61 | 14.09 |
女 | 体重 | 8.63 | 9.57 | 10.65 | 11.88 | 13.29 |
男 | 头围 | 45 | 46.3 | 47.6 | 48.9 | 50.2 |
女 | 头围 | 43.9 | 45.1 | 46.4 | 47.7 | 49.1 |
© 2025 00cha.net