![]() 4个月男宝宝发育指标 |
![]() 4个月女宝宝发育指标 |
身高(cm) 57.9—71.7 平均值 64.6 |
身高(cm) 56.7—70 平均值 63.1 |
体重(kg) 5.25—10.39 平均值 7.45 |
体重(kg) 4.93—9.66 平均值 6.83 |
头围(cm) 38—45.9 平均值 41.7 |
头围(cm) 37.2—44.6 平均值 40.7 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 60.1 | 62.3 | 64.6 | 66.9 | 69.3 |
女 | 身高 | 58.8 | 61 | 63.1 | 65.4 | 67.7 |
男 | 体重 | 5.91 | 6.64 | 7.45 | 8.34 | 9.32 |
女 | 体重 | 5.48 | 6.11 | 6.83 | 7.65 | 8.59 |
男 | 头围 | 39.2 | 40.4 | 41.7 | 43.1 | 44.5 |
女 | 头围 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 | 43.3 |
© 2025 00cha.net