![]() 1岁3个月男儿童发育指标 |
![]() 1岁3个月女儿童发育指标 |
身高(cm) 71.2—88.9 平均值 79.8 |
身高(cm) 70.2—87.4 平均值 78.5 |
体重(kg) 7.68—14.88 平均值 10.68 |
体重(kg) 7.34—14.02 平均值 10.02 |
头围(cm) 43.2—51.1 平均值 47 |
头围(cm) 42.2—50 平均值 45.8 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 74 | 76.9 | 79.8 | 82.8 | 85.8 |
女 | 身高 | 72.9 | 75.6 | 78.5 | 81.4 | 84.3 |
男 | 体重 | 8.57 | 9.57 | 10.68 | 11.93 | 13.32 |
女 | 体重 | 8.12 | 9.01 | 10.02 | 11.18 | 12.5 |
男 | 头围 | 44.5 | 45.7 | 47 | 48.4 | 49.7 |
女 | 头围 | 43.4 | 44.6 | 45.8 | 47.2 | 48.5 |
© 2025 00cha.net