![]() 3个月男宝宝发育指标 |
![]() 3个月女宝宝发育指标 |
身高(cm) 55.3—69 平均值 62 |
身高(cm) 54.2—67.5 平均值 60.6 |
体重(kg) 4.69—9.37 平均值 6.7 |
体重(kg) 4.4—8.71 平均值 6.13 |
头围(cm) 36.7—44.6 平均值 40.5 |
头围(cm) 36—43.4 平均值 39.5 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 57.5 | 59.7 | 62 | 64.3 | 66.6 |
女 | 身高 | 56.3 | 58.4 | 60.6 | 62.8 | 65.1 |
男 | 体重 | 5.29 | 5.97 | 6.7 | 7.51 | 8.4 |
女 | 体重 | 4.9 | 5.47 | 6.13 | 6.87 | 7.73 |
男 | 头围 | 37.9 | 39.2 | 40.5 | 41.8 | 43.2 |
女 | 头围 | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.1 |
© 2025 00cha.net