![]() 3岁6个月男儿童发育指标 |
![]() 3岁6个月女儿童发育指标 |
身高(cm) 89.3—112.7 平均值 100.6 |
身高(cm) 88.4—111.3 平均值 99.4 |
体重(kg) 11.31—22.13 平均值 15.63 |
体重(kg) 10.95—21.69 平均值 15.16 |
头围(cm) 46.2—53.9 平均值 49.9 |
头围(cm) 45.3—53 平均值 49 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 93 | 96.7 | 100.6 | 104.5 | 108.6 |
女 | 身高 | 91.9 | 95.6 | 99.4 | 103.3 | 107.2 |
男 | 体重 | 12.57 | 14 | 15.63 | 17.5 | 19.65 |
女 | 体重 | 12.16 | 13.55 | 15.16 | 17.01 | 19.17 |
男 | 头围 | 47.4 | 48.7 | 49.9 | 51.3 | 52.6 |
女 | 头围 | 46.5 | 47.7 | 49 | 50.3 | 51.6 |
© 2025 00cha.net