![]() 2岁6个月男儿童发育指标 |
![]() 2岁6个月女儿童发育指标 |
身高(cm) 82.4—105 平均值 93.3 |
身高(cm) 81.4—103.8 平均值 92.1 |
体重(kg) 9.86—19.13 平均值 13.64 |
体重(kg) 9.48—18.47 平均值 13.05 |
头围(cm) 45.3—53.1 平均值 49.1 |
头围(cm) 44.3—52.1 平均值 48 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 85.9 | 89.6 | 93.3 | 97.1 | 101 |
女 | 身高 | 84.8 | 88.4 | 92.1 | 95.9 | 99.8 |
男 | 体重 | 10.97 | 12.22 | 13.64 | 15.24 | 17.06 |
女 | 体重 | 10.52 | 11.7 | 13.05 | 14.6 | 16.39 |
男 | 头围 | 46.5 | 47.8 | 49.1 | 50.4 | 51.7 |
女 | 头围 | 45.5 | 46.7 | 48 | 49.3 | 50.7 |
© 2025 00cha.net