![]() 2岁男儿童发育指标 |
![]() 2岁女儿童发育指标 |
身高(cm) 78.3—99.5 平均值 88.5 |
身高(cm) 77.3—98 平均值 87.2 |
体重(kg) 9.06—17.54 平均值 12.54 |
体重(kg) 8.7—16.77 平均值 11.92 |
头围(cm) 44.6—52.5 平均值 48.4 |
头围(cm) 43.6—51.4 平均值 47.3 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 81.6 | 85.1 | 88.5 | 92.1 | 95.8 |
女 | 身高 | 80.5 | 83.8 | 87.2 | 90.7 | 94.3 |
男 | 体重 | 10.09 | 11.24 | 12.54 | 14.01 | 15.67 |
女 | 体重 | 9.64 | 10.7 | 11.92 | 13.31 | 14.92 |
男 | 头围 | 45.9 | 47.1 | 48.4 | 49.8 | 51.1 |
女 | 头围 | 44.8 | 46 | 47.3 | 48.6 | 50 |
© 2025 00cha.net