![]() 2岁9个月男儿童发育指标 |
![]() 2岁9个月女儿童发育指标 |
身高(cm) 84.4—107.2 平均值 95.4 |
身高(cm) 83.4—106.1 平均值 94.3 |
体重(kg) 10.24—19.89 平均值 14.15 |
体重(kg) 9.86—19.29 平均值 13.59 |
头围(cm) 45.5—53.3 平均值 49.3 |
头围(cm) 44.6—52.3 平均值 48.3 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 88 | 91.6 | 95.4 | 99.3 | 103.2 |
女 | 身高 | 86.9 | 90.5 | 94.3 | 98.1 | 102 |
男 | 体重 | 11.39 | 12.68 | 14.15 | 15.82 | 17.72 |
女 | 体重 | 10.94 | 12.18 | 13.59 | 15.22 | 17.11 |
男 | 头围 | 46.8 | 48 | 49.3 | 50.6 | 52 |
女 | 头围 | 45.8 | 47 | 48.3 | 49.6 | 50.9 |
© 2025 00cha.net