![]() 9个月男宝宝发育指标 |
![]() 9个月女宝宝发育指标 |
身高(cm) 65.2—80.5 平均值 72.6 |
身高(cm) 63.7—78.9 平均值 71 |
体重(kg) 6.67—12.99 平均值 9.33 |
体重(kg) 6.34—12.18 平均值 8.69 |
头围(cm) 41.5—49.4 平均值 45.3 |
头围(cm) 40.5—48.2 平均值 44.1 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 67.6 | 70.1 | 72.6 | 75.2 | 77.8 |
女 | 身高 | 66.1 | 68.5 | 71 | 73.6 | 76.2 |
男 | 体重 | 7.46 | 8.35 | 9.33 | 10.42 | 11.64 |
女 | 体重 | 7.03 | 7.81 | 8.69 | 9.7 | 10.86 |
男 | 头围 | 42.7 | 44 | 45.3 | 46.6 | 48 |
女 | 头围 | 41.7 | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.8 |
© 2025 00cha.net