![]() 4岁6个月男儿童发育指标 |
![]() 4岁6个月女儿童发育指标 |
身高(cm) 95.6—120.6 平均值 107.7 |
身高(cm) 94.8—119.5 平均值 106.7 |
体重(kg) 12.74—25.61 平均值 17.75 |
体重(kg) 12.3—25.04 平均值 17.22 |
头围(cm) 46.9—54.6 平均值 50.6 |
头围(cm) 46—53.7 平均值 49.7 |
-2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | ||
男 | 身高 | 99.5 | 103.6 | 107.7 | 111.9 | 116.2 |
女 | 身高 | 98.7 | 102.7 | 106.7 | 110.9 | 115.2 |
男 | 体重 | 14.18 | 15.84 | 17.75 | 19.98 | 22.57 |
女 | 体重 | 13.71 | 15.33 | 17.22 | 19.42 | 22 |
男 | 头围 | 48.1 | 49.4 | 50.6 | 51.9 | 53.2 |
女 | 头围 | 47.2 | 48.4 | 49.7 | 51 | 52.3 |
© 2025 00cha.net